400-872-6288
日本三菱:三菱重工株式會(huì)社是日本三菱集團(tuán)的重要成員,作為近代日本產(chǎn)業(yè)的先驅(qū),三菱重工已走過(guò)100金年的歷程,成為日本制造業(yè)的代表。自1917年開(kāi)始,三菱重工就致力于各型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的制造和研發(fā),其先進(jìn)的研究開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)在日本和海外都得到了用戶的高度評(píng)價(jià)。
機(jī)組型號(hào) | 容量KVA | 功率KW | 引擎規(guī)格 | 敞開(kāi)型 | |||||||
備用 | 常用 | 備用 | 常用 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 頻率Hz |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
NO缸數(shù) |
缸徑*行程 (mm) |
體積長(zhǎng)*寬*高(mm) |
重量 (Kg) |
|
SAL500 | 690 | 625 | 550 | 500 | S6R-PTA | 50 | 206 | 6 | 170*180 | 3450*1410*2150 | 4890 |
SAL600 | 825 | 750 | 660 | 600 | S6R2-PTAA | 50 | 206 | 6 | 170*220 | 4023*1810*1953 | 5750 |
SAL700 | 850 | 750 | 680 | 600 | S12A2-PTA | 50 | 206 | 12 | 150*160 | 3996*1575*1959 | 6100 |
SAL800 | 1125 | 1000 | 900 | 800 | S12H-PTA | 50 | 205 | 12 | 150*175 | 4222*1756*2456 | 7800 |
SAL1000 | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | S12R-PTA | 50 | 205 | 12 | 170*180 | 4650*2100*2600 | 9100 |
SAL1100 | 1500 | 1375 | 1200 | 1100 | S12H-PTA2 | 50 | 205 | 12 | 170*180 | 4595*2156*2700 | 9600 |
SAL1200 | 1650 | 1500 | 1320 | 1200 | S12H-PTAA2 | 50 | 205 | 12 | 170*180 | 4595*2156*2700 | 10000 |
SAL1300 | 1875 | 1625 | 1500 | 1300 | S16R-PTA | 50 | 207 | 16 | 170*180 | 5382*2486*2931 | 11750 |
SAL1500 | 2100 | 1875 | 1680 | 1500 | S16R-PTA2 | 50 | 207 | 16 | 170*180 | 5382*2486*2931 | 12000 |
SAL1600 | 2250 | 2000 | 1800 | 1600 | S16R-PTAA2 | 50 | 207 | 16 | 170*180 | 5875*2392*3453 | 14400 |
發(fā)電機(jī)租賃 發(fā)電機(jī)銷售 發(fā)電機(jī)維修 二手發(fā)電機(jī)買(mǎi)賣(mài) 發(fā)電機(jī)環(huán)保消音工程